

Tην Παρασκευή 16/3/2018 και τη Δευτέρα 19/3/2018 στο δημοτικό γήπεδο «Ανθή Καραγιάννη», πραγματοποιήθηκαν οι Σχολικοί αγώνες Στίβου Λυκείων Α΄φάση και ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Γυμνασίων (μαθητών-τριών) αντίστοιχα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας σχ. έτους 2017-18 «Κώστας Πεξαράς». Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων) Καβάλας με μεγάλη επιτυχία, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές – τριες του Νομού Καβάλας να συναγωνιστούν μεταξύ τους και να νιώσουν τη χαρά του Αθλητισμού.
Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και επιτυχία της διοργάνωσης και ευχόμαστε στους μαθητές που προκρίθηκαν, καλή συνέχεια στις επόμενες φάσεις του Πανελλήνιου μαθητικού πρωταθλήματος.
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΚΛΟΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11΄΄60 (Π) | 1ος | |
| 2 | ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11΄΄87 | 2ος | |
| 3 | ΛΕΠΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11΄΄97 | 3ος | |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12΄΄00 | 4ος | |
| 5 | ΜΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΠΛΗΣ | 12΄΄15 | 5ος | |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 6οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12΄΄50 | 6ος | |
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛΗΣ | 12΄΄55 | 7ος | |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΠΛΗΣ | 12΄΄86 | 8ος | |
| 9 | ΒΟΥΧΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13΄΄15 | 9ος | |
| 10 | ΜΟΥΛΑΗ | ΑΡΜΠΡΙ | 1οΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13΄΄56 | 10ος | |
| 11 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13΄΄57 | 11ος | |
| 12 | ΜΕΤΟΛΛΙ | ΑΝΤΖΕΛΟ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 13΄΄90 | 12ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 3οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 24΄΄30 (Π) | 1ος | |
| 2 | ΤΣΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25΄΄84 | 2ος | |
| 3 | ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ | ΘΕΜΕΛΗΣ | 1οΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 26΄΄40 | 3ος | |
| 4 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 26΄΄60 | 4ος | |
| 5 | ΜΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 27΄΄36 | 5ος | |
| 6 | ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 27΄΄90 | 6ος | |
| 7 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 28΄΄40 | 7ος | |
| 8 | ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 29΄΄64 | 8ος | |
| 9 | ΜΟΡΑΒΑ | ΑΝΤΡΕΑ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 29΄΄78 | 9ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΧΑΤΖΗΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΟΥ | 51΄΄34 (Π) | 1ος | |
| 2 | ΜΑΝΙΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 53΄΄00 (Π) | 2ος | |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 58΄΄40 | 3ος | |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1΄00΄΄00 | 4ος | |
| 5 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΕΛ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1΄03΄΄80 | 5ος | |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1΄09΄΄81 | 6ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΨΑΛΙΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2΄15΄΄75 | 1ος | |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 2΄15΄΄91 | 2ος | |
| 3 | ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2΄32΄΄00 | 3ος | |
| 4 | ΚΑΪΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 2΄34΄΄45 | 4ος | |
| 5 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2΄38΄΄34 | 5ος | |
| 6 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2΄56΄΄15 | 6ος | |
| 7 | ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3΄00΄΄06 | 7ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΜΑΛΛΟΥΤΑ | ΚΛΕΒΙΣ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 4΄39΄΄33 | 1ος | |
| 2 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ | 6οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4΄40΄΄00 | 2ος | |
| 3 | ΖΕΝΕΛΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 4΄51΄΄00 | 3ος | |
| 4 | ΚΟΥΛΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5΄04΄΄00 | 4ος | |
| 5 | ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5΄04΄΄50 | 5ος | |
| 6 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5΄43΄΄80 | 6ος | |
| 7 | ΡΑΝΤΑΝΙ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5΄43΄΄90 | 7ος | |
| 8 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 6΄40΄΄07 | 8ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9΄50΄΄00 (Π) | 1ος | |
| 2 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10΄29΄΄76 | 2ος | |
| 3 | ΖΑΝΤΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 11΄05΄΄00 | 3ος | |
| 4 | ΜΠΟΥΝΓΚΑ | ΧΑΣΑΝ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11΄52΄΄20 | 4ος | |
| 5 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1οΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛ. | 5ος | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 5οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛ. | 6ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 110 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15΄΄50 (Π) | 1ος | |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3οΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15΄΄60 (Π) | 2ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΕΙ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΕΙ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 Μ.ΒΑΔΗΝ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΕΙ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | 5,45 Μ | 1ος | |
| 2 | ΒΟΝΤΡΥ | ΖΑΝ ΠΩΛ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5,44 Μ | 2ος | |
| 3 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 4,58 Μ | 3ος | |
| 4 | ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4,27 Μ | 4ος | |
| 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4,05 Μ | 5ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13,75 Μ (Π) | 1ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΠΑΝΤΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,80 Μ | 1ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΕΙ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15,34 Μ (Π) | 1ος | |
| 2 | ΜΙΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 14,02 Μ (Π) | 2ος | |
| 3 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11,74 Μ | 3ος | |
| 4 | ΤΑΞΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11,44 Μ | 4ος | |
| 5 | ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ | 9,22 Μ | 5ος | |
| 6 | ΡΑΠΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ | 6,28 Μ | 6ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΔΙΣΚΟΣ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΕΙ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 37,04 Μ | 1ος | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 31,58 Μ | 2ος | |
| 3 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 24,72 Μ | 3ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΥΡΑ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΕΙ | ||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ (Π) ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΟΡΙΩΝ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ | ||||||
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||
| …………………………………………………………………….. | ||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12΄΄13 (Π) | 1η | |
| 2 | ΜΥΛΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΠΛΗΣ | 14΄΄16 | 2η | |
| 3 | ΝΟΥΡΤΙΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | 14΄΄78 | 3η | |
| 4 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 6ο ΓΕΛ KAΒΑΛΑΣ | 15΄΄07 | 4η | |
| 5 | ΠΟΡΝΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 16΄΄26 | 5η | |
| 6 | ΚΑΤΣΑΜΑΣΤΑΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛΗΣ | 16΄΄38 | 6η | |
| 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 6ο ΓΕΛ KAΒΑΛΑΣ | 17΄΄60 | 7η | |
| 8 | ΒΙΖΙ | ΛΟΥΤΣΑ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 17΄΄66 | 8η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 30΄΄27 | 1η | |
| 2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΤΖΟΥΛΙΑ | 6ο ΓΕΛ KAΒΑΛΑΣ | 31΄΄09 | 2η | |
| 3 | ΧΩΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 33΄΄30 | 3η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΠΑΝΤΕΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6ο ΓΕΛ KAΒΑΛΑΣ | 2΄22΄΄62 (Π) | 1η | |
| 2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2΄49΄΄88 | 2η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6΄11΄΄09 | 1η | |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6΄17΄΄39 | 2η | |
| 3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 6ο ΓΕΛ KAΒΑΛΑΣ | 6΄35΄΄72 | 3η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 5000 Μ.ΒΑΔΗΝ (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΚΑΛΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5,34 Μ (Π) | 1η | |
| 2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,61 Μ | 2η | |
| 3 | ΛΕΠΙΔΑ | ΑΝΤΩΝΙΝΑ | 4,56 Μ | 3η | ||
| 4 | ΤΑΣΣΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 6ο ΓΕΛ KAΒΑΛΑΣ | 4,44 Μ | 4η | |
| 5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,82 Μ | 5η | |
| 6 | ΧΙΛΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΜΠΑΝΑΣΑ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10,85 Μ (Π) | 1η | |
| 2 | 2η | |||||
| 2 | ΒΑΣΔΕΚΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9,85 Μ | 2η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΥΨΟΣ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΣΟΥΛΙ | ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,41 Μ | 1η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ) | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,38 Μ (Π) | 1η | |
| 2 | ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 8,48 Μ | 2η | |
| 3 | ΣΟΥΛΚΟΥ | ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΡΠΛ | 7,22 Μ | 3η | |
| 4 | ΝΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6,71 Μ | 4η | ||
| 5 | ΠΑΛΙΕΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,63 Μ | 5η | |
| 6 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,85 Μ | 6η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΣΙΜΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 22,00 Μ | 1η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 30.18 Μ | 1η | |
| 2 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 16,82 Μ | 2η | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΥΡΑ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ | ||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ (Π) ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΟΡΙΩΝ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ | ||||||



