

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ 2017
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΝΙΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΒΑΛΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΒΑΣΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΒΕΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΓΙΑΝΤΣΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΒΕΡΣΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΖΩΠΙΔΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΟΜΠΟΤΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΚΟΣΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΩΞΑΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ | ΣΥΖΑΝΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΙΛΙΡΙΑΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΕΝΡΙΕΤΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΙΖΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΠΙΛΕ ΓΙΟΧΑΝΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΜΑΝΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΛΑΦΑΔΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΟΛΥΖΩΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΑΡΘΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΣΩΤΗΡΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΡΙ ΕΛΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΦΑΙΤ | ΕΛΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΝΤΑ | ΖΑΝ ΜΑΡΚ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΓΚΙΛΕΝ | ΣΤΕΛΛΑ ΦΡΙΕΝΤΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΧΟΥΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΧΡΥΣΑΦΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Ομάδας Β 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015)
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Ομάδας Β 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016)
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΖΥΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ |