

Τα προβλημάτων οδικής ασφάλειας που παρατηρούνται στο τμήμα Εθνικής οδού Καβάλας – Δράμας φέρνει στο προσκήνιο το Τοπικό Συμβούλιο Αμυγδαλεώνα. Με επιστολή του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δημήτριος Πουρσαϊτίδης εκφράζεται η οργή και αγανάκτηση τόσο του Τοπικού Συμβουλίου όσο και των κατοίκων του Αμυγδαλεώνα και όχι μόνο, αναφορικά με το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων.
Πιο συγκεκριμένα :
Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα στην Εθνική Οδό Καβάλας - Δράμας και ειδικά στο κομμάτι από τον Σταυρό Αμυγδαλεώνα μέχρι και το ιδιωτικό αεροδρόμιο «ΛΥΔΙΑ» του Αμυγδαλεώνα.
Ένας δρόμος μήκους δύο χιλιομέτρων, με πολλές διασταυρώσεις και παράδρομους ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες οδικές αρτηρίες της περιοχής .
Στο συγκεκριμένο κομμάτι έχουν σημειωθεί πολλά σοβαρά ατυχήματα, συχνά με τραγικές συνέπειες .
Σας παραθέτουμε υπόψιν και τα στατιστικά στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου τα οποία ελήφθησαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
| Α/Α | ΘΕΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ - ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ) | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ (ΥΛΙΚΩΝ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ) | ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ (Ι.Χ.Ε. - Ι.Χ.Φ. - Δ.Χ.Φ. - ΠΕΖΟΣ) | ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ | ΦΥΛΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 28,500) | 2/14/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Θ | 1997 - 1981 |
| 2 | Αμυγδαλεώνας (Μενέλαος) | 3/4/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Α/Α | 1992-1965 |
| 3 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ) | 7/1/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 2001 - 2001 |
| 4 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 7/2/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1965 - 1968 |
| 5 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 29,000) | 7/12/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ - ΙΧΕ | 3 | Α - Α - Α | 1994 - 2001 - 1997 |
| 6 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 30,400) | 7/21/20 | ΕΚΤΡΟΠΗ | ΒΑΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ | ΜΟΤΑ | 1 | Α | 1969 |
| 7 | Διασταύρωση Αεροδρομίου | 8/6/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Θ/Α | 1972-1970 |
| 8 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 8/8/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1984 - 1950 |
| 9 | Δ/ΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 8/14/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΔΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1982 - 1970 |
| 10 | Δ/ΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 8/14/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΜΟΤΑ | 2 | Α - Α | 1971 - 2000 |
| 11 | Αμυγδαλεώνας | 1/25/21 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΦ-ΙΧΕ | 2 | Α | 1984 |
| 12 | Δ/ση Π.Μελά & Αθ. Διάκου | 4/8/20 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | ΜΟΤ/ΤΑ-ΙΧΕ | 2 | Α/Α | 1976-1975 |
| 13 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗ) | 2/17/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ - ΙΧΕ - ΙΧΦ | 4 | Α - Α - Θ - Α | 1955 - 1980 - 1986 - 1960 |
| 14 | ΓΡΑΜΜΟΥ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 5/19/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΦ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1967 - 1956 |
| 15 | Αμυγδαλεώνας (Πλατεία) | 6/8/21 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ-ΙΧΦ | 2 | Α/Α | 1960-1985 |
| 16 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ) | 6/15/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Θ | 1936 - 1985 |
| 17 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΥΓΟΥ (Χ/Θ 28,00) | 6/15/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ | ΙΧΕ - ΜΟΤΑ | 2 | Θ - Α | 1995 - 1997 |
| 18 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗ) | 8/11/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Θ - Θ | 1997 - 1968 |
| 19 | Αμυγδαλεώνας | 9/24/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Α/Α | 1971-1990 |
| 20 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ) | 10/28/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1988 - 1953 |
| 21 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) | 11/13/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Θ - Α | 1963 - 1959 |
| 22 | DISCOUNT Αμυγδαλεώνας | 11/27/21 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Α/Θ | 1955-1961 |
| 23 | Αμυγδαλεώνας | 12/29/21 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Α | 1980 |
| 24 | Αμυγδαλεώνας (Πλαστήρα) | 1/5/22 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ | ΜΟΤ/ΤΑ-ΙΧΦ | 2 | Α | 1985 |
| 25 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 28,950) | 3/8/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΜΟΤΑ - ΙΧΕ | 2 | Α - Θ | 1985 - 1971 |
| 26 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 5/25/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Θ - Θ | 1990 - 1983 |
| 27 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 28,400) | 7/1/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΔΧΕ - ΙΧΕ - ΙΧΦ | 3 | Α - Θ - Α | 1965 - 1994 - 1979 |
| 28 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 28,550) | 7/2/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1983 - 1949 |
| 29 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 29,500) | 7/19/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1952 - 1973 |
| 30 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 7/24/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΜΟΤΑ | 2 | Α - Α | 1983 - 2000 |
| 31 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7/26/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1965 - 1975 |
| 32 | ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 9/9/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ - ΙΧΦ - ΙΧΕ | 4 | Α - Α - Α - Α | 1954 - 1996 - 1974 - 1988 |
| 33 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 29,000) | 11/1/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Θ - Θ | 1976 - 1965 |
| 34 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ) | 12/7/22 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Θ | 1962 - 1984 |
| 35 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 2/25/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΦ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1954 - 1971 |
| 36 | Αμυγδαλεώνας | 5/10/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Θ/Α | 1981-1955 |
| 37 | JUMBO | 6/3/23 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Θ | 1971 |
| 38 | JUMBO | 6/28/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Α/Θ | 1945-1953 |
| 39 | JUMBO | 6/30/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Α/Α | 2004-1962 |
| 40 | Δ/ΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 7/24/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Θ - Α | 1958 - 1937 |
| 41 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 28,950-ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ) | 8/11/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1973 - 1948 |
| 42 | DISCOUNT | 8/17/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΦ-ΙΧΕ | 2 | Α/Α | 1939-1957 |
| 43 | JUMBO | 8/19/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Θ/Θ | 1971-1968 |
| 44 | Πλατεία Ηρώου | 10/25/23 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ | ΙΧΕ | 1 | - | - |
| 45 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 28,950-ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ) | 9/3/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1970 - 1991 |
| 46 | Πλατεία Ηρώου | 10/25/23 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ | ΙΧΕ | 1 | - | - |
| 47 | Δ/ΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 11/1/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΔΧΦ | 2 | Α - Α | 1962 - 1991 |
| 48 | Αμυγδαλεώνας | 11/9/23 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ-ΙΧΦ | 2 | Α/Α | 1994-1964 |
| 49 | Αμυγδαλεώνας | 1/20/24 | ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ | ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ | ΙΧΕ - ΠΕΖΟΣ | 1 | Α/Α | 1985-1944 |
| 50 | Αμυγδαλεώνας(NEO ERA) | 4/26/24 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 2 | Θ/Α | 1972-2000 |
| 51 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 29,100) | 7/12/24 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α - Α | 1990 - 1970 |
| 52 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 8/28/24 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Α | 1947 |
| 53 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 29,700) | 9/13/24 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΦ - ΔΧΦ | 2 | Α - Α | 1999 - 1964 |
| 54 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 10/19/24 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΜΟΤΑ - ΙΧΕ | 2 | Α - Θ | 2002 - 1966 |
| 55 | Δ/ση Αμυγδαλεώνα-Ζυγού | 12/15/24 | ΕΚΤΡΟΠΗ | ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ΙΧΕ | 1 | Α | 2004 |
| 56 | Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ/Θ 29,400) | 12/28/24 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | ΥΛΙΚΩΝ | ΙΧΕ - ΙΧΕ | 2 | Θ - Α | 1978 - 1981 |
Για να γίνουμε πιο σαφείς κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις:
Οι Παράδρομοι είναι κακοσχεδιασμένοι , με περιορισμένη ορατότητα στις εξόδους. Παράλληλα η κύρια οδός έχει υψηλή κυκλοφορία οχημάτων γεγονός που καθιστά άμεση την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών , ώστε να αποτραπούν περαιτέρω δυστυχήματα .
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :
** Πολλοί Παράδρομοι με Ανεπαρκή Σήμανση :
Οι οδηγοί δυσκολεύονται να εντοπίσουν πινακίδες που προειδοποιούν για εισόδους και εξόδους .
** Κακή Συντήρηση του Οδοστρώματος :
Λακούβες και φθαρμένο οδόστρωμα αυξάνουν τον κίνδυνο εκτροπής οχημάτων .
** Υψηλή Ταχύτητα:
Παρά τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής , πολλοί οδηγοί υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας .
** Έλλειψη Πεζοδρομίων και Λωρίδων για Δίκυκλα .
Περιοχές χωρίς πεζοδρόμια ή ειδικές λωρίδες για Δίκυκλα .
** Ελλιπής Φωτισμός κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας .
Ο δρόμος αυτός θα μπορούσε να είναι μια καλή υποψηφιότητα για ανακατασκευή ή προσθήκη μέτρων ασφαλείας , όπως φανάρια , καλύτερη σήμανση , κυρτώματα ή και φωτισμός LED για να μειωθούν τα ατυχήματα .
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ :
1 . Προτεινόμενες Παρεμβάσεις :
Α. Αναβάθμιση Υποδομών :
1. Ανακατασκευή Οδοστρώματος :
** Επισκευή και ανακατασκευή του οδοστρώματος σε όλο το μήκος .
** Χρήση υλικών υψηλής ποιότητας για μείωση φθορών και αύξηση πρόσφυσης .
2. Διαχωρισμός Λωρίδων Κυκλοφορίας :
** Τοποθέτηση διαχωριστικής νησίδας για να αποτραπούν οι μετωπικές συγκρούσεις .
3. Κατασκευή Πεζοδρομίων και Λωρίδων Ποδηλάτων :
** Προσθήκη πεζοδρομίων πλάτους τουλάχιστον 1, 5 μέτρου στις δύο πλευρές .
** Δημιουργία ποδηλατοδρόμου ασφαλείας με διαχωριστική γραμμή .
4. Περιορισμός Παράδρομων :
** Κατάργηση ή περιορισμός ανεξέλεγκτων προσβάσεων από παράδρομους . Όπου είναι αναγκαίοι , να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν ασφαλείς κόμβους και σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας
5. Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων :
** Η αντικατάσταση επικίνδυνων διασταυρώσεων με κυκλικούς κόμβους μπορεί να μειώσει την ταχύτητα των οχημάτων και να αποτρέψει σοβαρές συγκρούσεις .
6. Δημιουργία υπόγειων διαβάσεων :
** Προστασία πεζών που επιχειρούν να διασχίσουν τον δρόμο , αποτρέποντας τραγικά ατυχήματα .
7. Συχνή Συντήρηση :
** Τακτική συντήρηση των υποδομών του δρόμου , όπως νησίδων ασφαλείας , πινακίδων και φωτισμού .
Β. Βελτίωση Κυκλοφοριακής Σήμανσης :
1. Πινακίδες Προειδοποίησης :
** Εγκατάσταση φωτιζόμενων πινακίδων σε κάθε παράδρομο για έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών .
2. Οριζόντια Σήμανση :
** Ανανεωμένη διαγράμμιση λωρίδων και διαβάσεων πεζών με ανακλαστική βαφή .
Γ. Μέτρα Ελέγχου Ταχύτητας :
1. Τοποθέτηση Κυρτωμάτων :
** Κατασκευή κυρτωμάτων πριν από κάθε παράδρομο για μείωση ταχύτητας .
2. Εγκατάσταση Καμερών :
** Τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης ταχύτητας σε στρατηγικά σημεία με τακτικούς ελέγχους από την τροχαία για την αποτροπή υπερβολικής ταχύτητας .
** Συνδιασμός τους με αισθητήρες για καταγραφή κίνησης .
Δ. Φωτισμός Οδού :
** Εγκατάσταση έξυπνων φαναριών LED που ρυθμίζουν τη φωτεινότητα ανάλογα με την κυκλοφορία .
** Τοποθέτηση πρόσθετων φωτιστικών σωμάτων σε επικίνδυνα σημεία και παράδρομους ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες για την καλύτερη ορατότητα των οδηγών .
Ε. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση :
1. Καμπάνιες Οδικής Ασφάλειας :
** Τοποθέτηση πινακίδων με μηνύματα ευαισθητοποίησης .
** Προγράμματα εκπαίδευσης για την τοπική Κοινότητα .
2. Συνεργασία με Τοπικές Αρχές :
** Ενεργοποίηση περιπολιών για συχνούς ελέγχους .
3. Αναμενόμενα Οφέλη :
** Μείωση ατυχημάτων κατά τουλάχιστον 50 % .
** Βελτίωση της ασφάλειας για πεζούς και ποδηλάτες .
** Αύξηση της οδικής ροής με ασφαλείς και τακτικούς παράδρομους .
** Δημιουργία μιας σύγχρονης οδικής υποδομής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής μας .
Το έργο, αν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί, μπορεί να μειώσει δραστικά τα ατυχήματα, να βελτιώσει την κυκλοφορία και να ενισχύσει την ασφάλεια των κατοίκων.